TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE
OGŁASZA
wyniki osiągnięte przez szanownych uczestników
podczas
VII Turnieju Służb Mundurowych
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
L.P. | DRUŻYNA | PUNKTY |
1. | POLICJA | 305 |
2. | KK „OSTOJA 74” ŚREM | 294 |
3. | KBS ŚREM | 285 |
4. | JW 4430 | 277 |
5. | ARESZT ŚLEDCZY | 271 |
6. | UM ŚREM | 270 |
7. | STAROSTWO POWIATOWE | 252 |
8. | STRAŻ MIEJSKA | 228 |
9. | UM KSIÄ„Ż WLKP. | 196 |
10. | KBS DOLSK | 177 |
11. | OSP ŚREM | 172 |
12. | SOKÓŁ ŚREM TKK | 162 |
13. | UMIG DOLSK | 153 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
NAJLEPSZA „DZIESIÄ„TKA”
L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY |
1. | WYZUJ BARTOSZ | 86 |
2. | TASIEMSKI SEBASTIAN | 85 |
3. | KLACZYŃSKI JAROSŁAW | 82 |
4. | TOMASZEWSKI WITOLD | 81 |
5. | DOLATA MIROSŁAW | 80 |
6. | PODGÓRNY MICHAŁ | 79 |
7. | BRUSS GRZEGORZ | 78 |
8. | MOR HENRYK | 77 |
9. | MARCINIAK ŁUKASZ | 75 |
10. | WEISS DOMINIK KONWERSKI MYLKA MIELCAREK MICHAŁ |
74 |